| Hersteller, Artikel Nr | Beschreibung | Kenn-
zeichen |
Ileer [mA] | Ityp [mA] | Iblock [mA] | eingebauter Decoder | S (s.u.) | Sonstiges |
| Spur N | ||||||||
| Kato | Straßenbahn | Arn 81121 | 1 | |||||
| Kato | BR 86 | |||||||
| Arn 82213 | Bad. VIc | R | - | nur mechanische Reparatur
alter Arnold; Modell fährt dennoch sehr schön |
||||
| Arn | 89 6009 mit Tender | |||||||
| Arn | 8269 Länderbahn | |||||||
| Arn | 613 605-5
(VT08) |
wahrscheinlich Schwierigkeitsgrad 1 | ||||||
| Arn | Köf | Das wird noch schwierig... | ||||||
| Arn | US-Lok | A | LE075 | 3 | Schlitze für Kabel fräsen
Kraftübertragung duch Spiralfeder :-( |
|||
| BraWa | BR216 | LE077 | 1 | fünfpol. schräggenuteter Anker, Schnittstellenstecker | ||||
| Flm | ICE | R | ||||||
| Flm 7418 | Triebwagen 610 014-3 ("Pendolino") | R | 80 | 220 | 320 | LE077 | 1 | Massekontakt des Motors entfernen (In Fahrtrichtung am linken Motorpol)! |
| Mtx | V36 | LE077 | 2 | Steg wegfräsen / wegschleifen | ||||
| Mtx | V60 | LE077 | 2 | Steg wegfräsen / wegschleifen | ||||
| Mtx | V160 | LE077 | 1 | Aus Super Selectrix Startset | ||||
| Mtx | BR 03 1013 | LE077 | 2 | Aus Super Selectrix Startset, Kabelführung | ||||
| Mtx | BR 01 237 | uralt, Faulhaber nachgerüstet | ||||||
| Mtx | V100 | vermutlich Schwierigkeitsgrad 1, da Platine entfernt werden kann und dann recht viel Platz ist | ||||||
| Flm | BR 23 105 | 1 | ||||||
| Flm | BR 78 246 | |||||||
| Flm | BR 80, Dampflok | A | 140 | 330 | LE077 | 1 | ||
| Flm | Edelweissbahn, Zahnradbahn | A | 160 | 380 | LE077 | 4 | Ballastgewicht ausschneiden | |
| Flm | BR 140 (Ellok, rot) | A | 260 | 400 | LE077 | 1 | ||
| Flm | 212 248-9 blau (bgl. V100) | A | 90 | 160 | 380 | LE077 | 4 | Decoder quer! einbauen, am Rahmen etwas nacharbeiten, Platine nacharbeiten |
| Flm | BR 50 493 Kabinentender | A | 90 | 170 | 380 | LE077 | 5 (6 mit Rücklicht) | Decoder in Tender quer einbauen. Dazu Ballastgewicht nacharbeiten. Achtung: ein Motorpol ist mit dem Tenderrahmen elektrisch verbunden! Dieser Massekontakt ist leider nicht so einfach zu umgehen wie unten beschrieben :-( |
| Flm | P8 BR38 1148 | Arn 81121 | 2 | Kabelführung | ||||
| Roco | 44 1564 | (Probleme mit kleinen Radien, Kraftübertragung nachteilig) | ||||||
| Roco | ETA 180 (Akkutriebwagen) | wahrscheinlich Schwierigkeitsstufe 2 |
Kennzeichen: A Einbau im Auftrag, R Reparatur
S: Schwierigkeitsgrade:
1 = leichtMassekontakt des Motors
2 = ggf. kleinere Fräsarbeiten
3 = recht aufwendig
4 = sehr aufwendig
5 = "verdammt kompliziert"
6 = nur für Leute zu empfehlen, die wissen auf was sie sich einlassen (unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger, auf Wunsch wird auch gehext)