Wilmot Breeden Key Codes
Die Schlüssel gab es in unterschiedlichen Reihen (Schlüsselquerschnitten).Für die einzelnen Reihen gab es nur eine gewisse Anzahl unterschiedlicher Schlüssel, die im Folgenden dargestellt sind:
MRN 01 - 50
FNR 01 - 25
FA 501 - 625
FP 626 - 750
FS 876 - 955
FK 876 - FK 955
FT 101 - FT 225
NH 2001 - NH 3000
FR 01 - FR 1080
EJR 01 - 50
Ich habe hier mal die Schlüsselcodes für die Schlösser der FP, FA und FS Reihe zusammengetragen, die ich im Original oder auf Fotos finden und entziffern konnte (zur Orientierung: Links der "Griff", rechts der Bart):
Bild einfügen
| Tip | ||||||
| Series | A | B | C | D | E | |
| MRN | 3? | H | H | L | M | H |
| MRN | 33 | H | M | L | L | M |
| FA | 501 | |||||
| 511 | M | L | L | L | M | |
| FA | 531 | H | L | M | L | M |
| FA | 625 | |||||
| FP | 626 | |||||
| 627 | ||||||
| 628 | ||||||
| 629 | ||||||
| 630 | ||||||
| 631 | ||||||
| 632 | L | H | M | M | H | |
| 633 | ||||||
| 634 | ||||||
| 635 | ||||||
| 636 | ||||||
| 637 | ||||||
| 638 | H | L | M | M | H | |
| 639 | ||||||
| 640 | ||||||
| 641 | ||||||
| 642 | ||||||
| 643 | ||||||
| 644? | L | M | M | M | H | |
| 645 | ||||||
| 646 | ||||||
| 647 | ||||||
| 648 | ||||||
| 649 | ||||||
| 650 | ||||||
| 651 | ||||||
| 652 | H | M | L | M | H | |
| 653 | ||||||
| 654 | ||||||
| 655 | ||||||
| 656 | H | L | L | M | H | |
| 657 | ||||||
| 658 | ||||||
| 659 | ||||||
| 660 | ||||||
| 661 | ||||||
| 662? | M | M | M | M | H | |
| 663 | ||||||
| 664 | H | L | H | M | H | |
| 665 | ||||||
| 666 | ||||||
| 667 | ||||||
| 668 | ||||||
| 669 | ||||||
| 670 | M | L | M | M | H | |
| 671 | ||||||
| 672 | ||||||
| 673 | ||||||
| 674 | ||||||
| 675 | ||||||
| 676 | ||||||
| 677 | ||||||
| 678 | ||||||
| 679 | ||||||
| 680 | ||||||
| 681 | ||||||
| 682 | ||||||
| 683 | ||||||
| 684 | ||||||
| 685 | H | M | M | L | M | |
| 686 | ||||||
| 687? | L | H | L | L | M | |
| 688 | ||||||
| 689 | ||||||
| 690 | ||||||
| 691 | ||||||
| 692 | ||||||
| 693 | M | L | H | L | M | |
| 705 | H | L | L | L | M | |
| 707? | L | M | H | L | M | |
| 717 | M | H | L | L | M | |
| 730 | H | M | L | H | L | |
| 731 | ||||||
| 732 | ||||||
| 733? | H | L | L | H | L | |
| 734 | ||||||
| 735 | ||||||
| 736 | H | H | L | H | M | |
| 738 | L | H | L | H | L | |
| 740 | L | H | L | H | M | |
| 744 | L | L | L | M | L | |
| 746 | M | L | L | H | L | |
| 747 | M | H | L | M | L | |
| 748 | L | L | L | H | M | |
| 749 | H | H | L | H | L | |
| FP | 750 | L | M | L | H | L |
| FS | 876 | H | H | M | L | H |
| 877 | ||||||
| 878 | ||||||
| 879 | ||||||
| 880 | L | H | M | L | H | |
| 881 | L | M | M | H | H | |
| 882 | H | M | M | L | H | |
| 883 | H | L | M | H | H | |
| 884 | M | M | M | L | H | |
| 885 | ||||||
| 886 | ||||||
| 887 | L | L | M | H | H | |
| 888 | M | L | L | L | H | |
| 889? | H | M | H | L | H | |
| 890 | L | L | L | L | H | |
| 891 | ||||||
| 892 | H | H | H | L | M | |
| 893 | H | M | L | H | H | |
| 894 | M | H | H | L | M | |
| 895 | M | M | L | H | H | |
| 896 | ||||||
| 897 | L | M | L | H | H | |
| 898 | ||||||
| 899 | H | L | L | H | H | |
| 900 | M | L | H | L | M | |
| 901 | M | L | L | H | H | |
| 902 | ||||||
| 903 | H | M | H | H | M | |
| 904 | H | H | M | L | M | |
| 905 | ||||||
| 906 | ||||||
| 907 | H | M | L | H | M | |
| 908 | M | H | M | L | M | |
| 909 | H | H | M | H | M | |
| 910 | H | M | M | L | M | |
| 911 | H | M | H | M | H | |
| 912 | ||||||
| 913 | L | H | M | H | M | |
| 914 | L | M | M | L | H | |
| 915 | H | M | M | H | M | |
| 916 | ||||||
| 917 | ||||||
| 918 | ||||||
| 919 | L | M | M | H | M | |
| 920 | L | L | M | L | M | |
| 921 | H | L | M | H | M | |
| 922 | ||||||
| 923 od 933? | M | L | M | H | M | |
| 924 | ||||||
| 925 | ||||||
| 926 | ||||||
| 927 | H | H | L | H | M | |
| 928 | M | L | L | L | M | |
| 929 | ||||||
| 930 | ||||||
| 931 | ||||||
| 932 | H | H | M | L | L | |
| 933 | ||||||
| 934 | M | H | M | L | L | |
| 935 | ||||||
| 936 | ||||||
| 937 | ||||||
| 938 | H | M | M | L | L | |
| 939 | ||||||
| 940 | ||||||
| 941 | ||||||
| 942 | ||||||
| 943 | L | L | H | H | L | |
| 944 | ||||||
| 945 | H | H | M | H | L | |
| 946 | ||||||
| 947 | ||||||
| 948 | ||||||
| 949 | L | H | M | H | L | |
| 950 | ||||||
| 951 | ||||||
| 952 | M | H | L | L | L | |
| 953 | ||||||
| 954 | L | H | L | L | L | |
| 2Türen | L | M | M | L | L | |
| 749? | H | H | L | H | L |
9L 10M 6H
2L 2M 1H
Impressum und Erklärung zum Datenschutz